
Gıda Projeleri
Sağlık Projeleri
Eğitim Projeleri
Sukuyusu Projeleri
Kalkınma Projeleri
Yetim Projeleri
Acil mudahele Projeleri

Adak Kurban

Yemek Dağıtımı

Gıga Kolisi

Tekerlekli Sandalye

Katarakt Ameliyatı

Hijyen Kiti

Okul Çantası ve Kırtasiye Yardımı

Kur'an kursları aydınlatma

Okul Üniforması Dağıtımı

K.kerim Dağıtımı

Elektrikli kuyusu

El pompalı kuyusu

Artezyen kuyusu

Kovalı kuyusu

Hisseli Projeler

Hayvancılık

Dikiş Makinası

Yetimhane İnşası

Yetim sponsorluğu

Sponsorluğu

Çadır dağıtımı

Sıcak yemek dağıtımı

Sel mağdurları için acil yardım

Battaniye dağıtımı

Nakit yardımı

Su tankeri

Gıda kolisi Dağıtımı
Hesap numaraları






Ziraat Katılım Banka | ||
---|---|---|
Adı | AFRİKA HAYAT DERNEĞİ | |
Adres | Çakmak, Şht. Burak Kurtuluş Cd. No:2, 34764 Ümraniye/İstanbul | |
BANK Adı | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | |
Banka adresi | Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No:99/A Şişli / İstanbul | |
Banka şubesi | 5-MECİDİYEKÖY | |
Hesap numarası | 1056205 | |
Swift kodu | ZKBATRIS | |
IBAN (USD) | TR41 0020 9000 0105 6205 0000 03 | |
IBAN (EUR) | TR14 0020 9000 0105 6205 0000 04 | |
IBAN (TL) | TR95 0020 9000 0105 6205 0000 01 |
Ziraat Banka | ||
---|---|---|
Adı | AFRİKA HAYAT DERNEĞİ | |
Hesap Adı | Ziraat Bankası | |
Adres | Çakmak, Şht. Burak Kurtuluş Cd. No:2, 34764 Ümraniye/İstanbul | |
Banka adresi |
Yukarı Dudullu, Tavukçuyolu Cd No:231A, 34775 Dudullu/Ümraniye/İstanbul | |
Banka şubesi |
2590-Şerifali/ Istanbul Şubesi | |
Hesap numarası | 97872840 | |
Swift kodu |
TCZBTR2A | |
IBAN (TL) | TR11 0001 0025 9097 8728 4050 01 | |
IBAN (USD) | TR81 0001 0025 9097 8728 4050 02 | |
IBAN (EUR) | TR54 0001 0025 9097 8728 4050 03 | |
IBAN (GBP) | TR27 0001 0025 9097 8728 4050 04 |
Albaraka Türk Katılım Banka | ||
---|---|---|
Adi | AFRİKA HAYAT DERNEĞİ | |
ADRES | Çakmak, Şht. Burak Kurtuluş Cd. No:2, 34764 Ümraniye/İstanbul | |
Banka Adi | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | |
BANKA ADRESi | Ihlamurkuyu, Alemdağ Cd No: 271/A, 34771 Ümraniye/İstanbul | |
Banka şubesi |
110-MECİDİYEKÖY | |
Hesap numarası |
8749460 | |
Swift kodu |
BTFH TR IS | |
IBAN (USD) | TR78 0020 3000 0874 9460 0000 02 | |
IBAN (EUR) | TR51 0020 3000 0874 9460 0000 03 | |
IBAN (TL) | TR08 0020 3000 0874 9460 0000 01 |